Москва и регионы
Саратов и область
Описание
Подземные емкости СУГ объемом 5 м3 применяются для хранения запаса сжиженного углеводородного газа на АГЗС, в топливном хозяйстве котельных на СУГ, насосных станциях и других объектах. Основными преимуществами подземного размещения являются экономия наземного пространства объекта и обеспечение его пожаро-и взрывобезопасности.
К минимальным параметрам газгольдера относятся:
Наши специалисты предлагают не только изготовление подземных резервуаров СУГ объемом 5 м3, но также доставку до любого города Республики Татарстан, монтаж и пуско-наладку. Заказывая весь комплекс услуг на Заводе ГазСинтез, Вы получаете:
Технические характеристики
№ | Параметры | Значение |
---|---|---|
1 | Номинальный объем | 5 м3 |
2 | Уровень наполнения | 85% |
3 | Полезный объем | 4,25 м3 |
4 | Рабочее давление | 1,6 МПа |
5 | Пробное давление при гидроиспытаниях | 2,03 МПа |
6 | Температура эксплуатации | от -40ºС до +45ºС |
7 | Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017 | "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" |
8 | Характеристики среды | токсичная, класс опасности 4 ГОСТ 12.1.007-76, взрывоопасная (категория взрывоопасности IIA по ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасной смеси Т3 ГОСТ 51330.5-99, пожароопасная) |
9 | Срок службы | 20 лет |
10 | Габаритные размеры* | диаметр 1200 мм, высота с горловиной 2110 мм, длина 4200 мм |
*габаритные размеры даны для справки и могут отличаться
(обращаем Ваше внимание, что габаритные размеры, количество и назначение штуцеров может меняться в зависимости от Вашего заказа)
Обозначение | Назначение | Кол-во, шт |
---|---|---|
А | Штуцер наполнения | 1 |
Б | Штуцер отбора жидкой фазы | 1 |
В | Штуцер отбора газовой фазы | 1 |
Г | Штуцер уровнемера | 1 |
Д, З | Штуцер предохранительного клапана | 2 |
Е | Штуцер уравнительной паровой фазы | 1 |
Для того, чтобы наши специалисты рассчитали наиболее подходящий под Ваши требования газгольдер, Вы можете:
Смотрите так же в этом разделе: